| Код | Наименование профиля исследований | Цена | ||
| 1 ОБС | Профиль №1: кардиориск (15 показателей) | 2 800 | ||
| 2 ОБС | Профиль №2: липидный (5 показателей) | 800 | ||
| 3 ОБС | Профиль №3: обследование печени: скрининг (5 показателей) | 800 | ||
| 4 ОБС | Профиль №4: обследование печени: полное (10 показателей) | 2 000 | ||
| 5 ОБС | Профиль №5: обследование на наличие гепатита: первичное (6 показателей) | 2 500 | ||
| 6 ОБС | Профиль №6: обследование почек (7 показателей) | 1 600 | ||
| 7 ОБС | Профиль №7: ревматологический (10 показателей) | 2 500 | ||
| 8 ОБС | Профиль №8: диабетический (4 показателя) | 1 500 | ||
| 9 ОБС | Профиль №9: диагностика анемий (8 показателей) | 3 000 | ||
| 10 ОБС | Профиль №10: TORCH-инфекции (8 показателей) | 3 500 | ||
| 11 ОБС | Профиль №11: пренатальный скрининг (3 показателя) | 1 500 | ||
| 12 ОБС | Профиль №12: онкологический мужской (4 показателя) | 2 500 | ||
| 13 ОБС | Профиль №13: онкологический женский (4 показателя) | 2 800 | ||
| 14 ОБС | Профиль №14: диагностика остеопороза (6 показателей) | 3 000 | ||
| 15 ОБС | Профиль №15: биохимия крови (13 показателей) | 2 500 | ||
| 16 ОБС | Профиль №16: диагностика состояния предстательной железы (2 показателя) | 1 500 | ||
| 17 ОБС | Профиль №17: щитовидная железа: первичное обследование (2 показателя) | 1 100 | ||
| 18 ОБС | Профиль №18: щитовидная железа: развернутое обследование (5 показателей) | 2 500 | ||
| 19 ОБС | Профиль №19: бытовые аллергены (11 показателей) | 5 300 | ||
| 20 ОБС | Профиль №20: пищевые аллергены (14 показателей) | 6 600 | ||
| 21 ОБС | Профиль №21: аллергия на плесневые грибы (6 показателей) | 3 000 | ||
| 22 ОБС | Профиль №22: аллергия на растения (5 показателей) | 5 000 | ||
| 24 ОБС | Профиль №24: госпитализация в хирургический стационар (26 показателей) | 20 000 | ||
| 25 ОБС | Профиль № 25: ежегодное профилактическое лабораторное обследование (22 показателя) |
4 500 | ||
| 26 ОБС | Профиль №26: планирование беременности (27 показателей) | 7 500 | ||
| 27 ОБС | Профиль №27: планирование беременности: гормональный (8 показателей) | 3 000 | ||
| 28 ОБС | Профиль №28: планирование беременности: комплексное обследование (35 показателей) |
10 000 | ||
| 29 ОБС | Профиль №29: 1-12 неделя беременности (32 показателя) | 8 400 | ||
| 30 ОБС | Профиль №30: 12-28 неделя беременности (8 показателей) | 2 800 | ||
| 31 ОБС | Профиль №31: с 29-30-й недели беременности (22 показателя) | 4 800 | ||
| 32 ОБС |
Профиль №32: обследование беременной: соскоб (7 показателей) |
2 400 | ||
| 33 ОБС | Профиль №33: здоровый ребенок: от 0 до 14 лет (4 показателя) | 1 000 | ||
| 34 ОБС | Профиль №34: ВИЧ+RPR | 1 200 | ||
| 35 ОБС | Профиль №35: ВИЧ, RPR, гепатиты В и С (4 показателя) | 2 100 | ||
| 36 ОБС | Профиль №36: ЗППП: анализ крови (7 показателей) | 2 800 | ||
| 37 ОБС | Профиль №37: ЗППП: соскоб (8 показателей) | 2 800 | ||
| 38 ОБС | Профиль №38: женские проблемы: гормоны (11 показателей) | 5 500 | ||
| 39 ОБС | Профиль №39: женщины после 40 (8 показателей) | 3 500 | ||
| 40 ОБС | Профиль №40: мужчины после 40 (11 показателей) | 3 500 | ||
| 41 ОБС | Профиль №41: проблемы веса (9 показателей) | 2 500 | ||
| 42 ОБС | Профиль №42: программа полного обследования для женщин (52 показателя) | 14 000 | ||
| 43 ОБС | Профиль №43: программа полного обследования для мужчин (50 показателей) | 12 000 | ||
|
|
Расшифровка профилей приведена после таблицы анализов | |||
| ГЕМАТОЛОГИЯ-КОАГУЛОЛОГИЯ | ||||
| Код | Наименование исследования | Сроки исполнения* | ||
| 1 | АЧТВ | 1 | 300 | |
| 2 | Протромбин | 1 | 400 | |
| 3 | Фибриноген | 1 | 300 | |
| 4 | Антитромбин III | 1 | 300 | |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт | 1 | 750 | |
| 194 | Тромбиновое время | 1 | 200 | |
| 164 | D-димер | 1 | 750 | |
| 5 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 1 | 350 | |
| 139 | СОЭ | 1 | 200 | |
| 119 | Лейкоцитарная формула | 1 | 300 | |
| 150 | Подсчет количества ретикулоцитов | 1 | 300 | |
| 93 | Группа крови | 1 | 400 | |
| 94 | Резус-принадлежность | 1 | 400 | |
| 140 | Аллоиммунные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) |
1 | 900 | |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||||
| 8 | АлАТ | 1 | 250 | |
| 9 | АсАТ | 1 | 250 | |
| 10 | Альбумин | 1 | 250 | |
| 11 | Амилаза | 1 | 300 | |
| 12 | Амилаза панкреатическая | 1 | 300 | |
| 13 | Билирубин общий | 1 | 250 | |
| 14 | Билирубин прямой | 1 | 250 | |
| 15 | Гамма-ГТ | 1 | 250 | |
| 16 | Глюкоза | 1 | 250 | |
| 17 | Фруктозамин | 1 | 300 | |
| 18 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 1 | 450 | |
| 19 | Креатинкиназа | 1 | 150 | |
| 20 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 700 | |
| 21 | Миоглобин | 1 | 600 | |
| 22 | Креатинин | 1 | 250 | |
| 23 | Липаза | 1 | 300 | |
| 24 | ЛДГ | 1 | 350 | |
| 25 | HBDH (ЛДГ-1-изофермент) | 1 | 300 | |
| 26 | Мочевина | 1 | 250 | |
| 27 | Мочевая кислота | 1 | 250 | |
| 28 | Общий белок | 1 | 250 | |
| 29 | Белковые фракции | 1 | 400 | |
| 157 | Тропонин I | 1 | 700 | |
| 153 | Гомоцистеин | 1 | 2 000 | |
| 30 | Триглицериды | 1 | 250 | |
| 31 | Холестерол | 1 | 250 | |
| 32 | Холестерол-ЛПВП | 1 | 300 | |
| 33 | Холестерол- ЛПНП | 1 | 250 | |
| 34 | Холинэстераза | 1 | 250 | |
| 35 | Фосфатаза кислая | 1 | 300 | |
| 36 | Фосфатаза щелочная | 1 | 250 | |
| 37 | Кальций | 1 | 250 | |
| 39 | K/Na/Cl | 1 | 300 | |
| 40 | Магний | 1 | 300 | |
| 41 | Фосфор неорганический | 1 | 250 | |
| 42 | Асл-О | 1 | 400 | |
| 43 | С-Реактивный белок | 1 | 400 | |
| 44 | Ревматоидный фактор | 1 | 450 | |
| 840 | Церулоплазмин | 1 | 450 | |
| 841 | Гаптоглобин | 1 | 450 | |
| 948 | Эозинофильный катионный белок | 1 | 700 | |
| ВИТАМИНЫ | ||||
| 928 | 25-OH витамин D | 1 | 3 500 | |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||||
| 48 | Железо | 1 | 250 | |
| 49 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 1 | 250 | |
| 50 | Трансферрин | 1 | 800 | |
| 51 | Ферритин | 1 | 600 | |
| 117 | В 12 | 1 | 900 | |
| 118 | Фолиевая кислота | 1 | 800 | |
| 222 | Эритропоэтин | 1 | 1 000 | |
| ИММУНОЛОГИЯ | ||||
| 45 | IgA | 1 | 350 | |
| 46 | IgM | 1 | 350 | |
| 47 | IgG | 1 | 350 | |
| 191 | Иммунологическое обследование скрининговое | 7 | 5 000 | |
| 192 | Иммунологическое обследование расширенное | 7 | 10 000 | |
| 193 | Компоненты системы комплимента | 7 | 700 | |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||||
| 67 | IgE | 1 | 600 | |
| Панели аллергенов | ||||
| 600 | Панель аллергенов травы: ежа сборная; овсянница луговая; рожь многолетняя; тимофеевка; мятлик луговой | 1 | 1 400 | |
| 601 | Панель аллергенов травы: колосок душистый; рожь многолетняя; тимофеевка; рожь культивированная; бухарник шерстистый | 1 | 1 400 | |
| 602 | Панель аллергенов плесени: Penicillum notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans | 1 | 1 400 | |
| 603 | Панель аллергенов деревьев: ольха; лещина обыкновенная; ива; береза; дуб | 1 | 1 400 | |
| 604 | Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная; полынь обыкновенная; одуванчик лекарственный; подорожник; зольник/солянка, поташник | 1 | 1 400 | |
| 637 | Панель пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик | 1 | 1 400 | |
| 638 | Панель пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас | 1 | 1 400 | |
| 639 | Панель пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1 | 1 400 | |
| Индивидуальные аллергены животных | ||||
| 605 | Кошка (эпителий) | 1 | 650 | |
| 606 | Собака (эпителий) | 1 | 650 | |
| Индивидуальные пищевые аллергены | ||||
| 607 | Яичный белок | 1 | 650 | |
| 608 | Коровье молоко | 1 | 650 | |
| 609 | Треска | 1 | 650 | |
| 610 | Пшеничная мука | 1 | 650 | |
| 611 | Арахис | 1 | 650 | |
| 612 | Соевые бобы | 1 | 650 | |
| 613 | Фундук | 1 | 650 | |
| 614 | Крабы | 1 | 650 | |
| 615 | Креветки | 1 | 650 | |
| 616 | Томаты | 1 | 650 | |
| 617 | Морковь | 1 | 650 | |
| 618 | Яичный желток | 1 | 650 | |
| 619 | Сельдерей | 1 | 650 | |
| 632 | Пекарские дрожжи | 1 | 650 | |
| 633 | Шоколад | 1 | 650 | |
| 634 | Клубника | 1 | 650 | |
| 635 | Лимон | 1 | 650 | |
| 636 | Грейпфрут | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены насекомых | ||||
| 620 | Таракан (Blatella germanica) | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены - клещи | ||||
| 621 | Dermatophagoides pteronyssinus | 1 | 650 | |
| 622 | Dermatophagoides farinae | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены - грибы | ||||
| 623 | Penicillum notatum | 1 | 650 | |
| 624 | Cladosporium herbarum | 1 | 650 | |
| 625 | Aspergillus fumigatus | 1 | 650 | |
| 626 | Candida albicans | 1 | 650 | |
| 627 | Alternaria tenuis | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены - инсулин | ||||
| 629 | Инсулин свиной | 1 | 650 | |
| 630 | Инсулин бычий | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены - латекс | ||||
| 628 | Латекс | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены - деревья | ||||
| 640 | Тополь | 1 | 650 | |
| Индивидуальные аллергены - пыль | ||||
| 631 | Домашняя пыль | 1 | 650 | |
| Исследование на пищевую аллергию (IgG) | ||||
| АЛЛ | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым аллергенам | 4 | 15 200 | |
| ГОРМОНЫ | ||||
| 52 | Т3 | 1 | 550 | |
| 53 | Т3 свободный | 1 | 550 | |
| 54 | Т4 | 1 | 550 | |
| 55 | Т4 свободный | 1 | 550 | |
| 56 | ТТГ | 1 | 550 | |
| 57 | АТ-ТГ | 1 | 650 | |
| 58 | АТ-ТПО | 1 | 650 | |
| 59 | ФСГ | 1 | 550 | |
| 60 | ЛГ | 1 | 550 | |
| 61 | Пролактин | 1 | 550 | |
| 99 | СТГ | 1 | 750 | |
| 100 | АКТГ | 1 | 750 | |
| 62 | Эстрадиол | 1 | 550 | |
| 134 | Эстриол свободный | 1 | 550 | |
| 63 | Прогестерон | 1 | 550 | |
| 101 | ДЭА-SO4 | 1 | 550 | |
| 154 | 17-ОП | 3 | 600 | |
| 64 | Тестостерон | 1 | 550 | |
| 149 | ГСПГ | 1 | 550 | |
| 65 | Кортизол | 1 | 550 | |
| 102 | Паратгормон | 1 | 850 | |
| 148 | С-пептид | 1 | 600 | |
| 172 | Инсулин | 1 | 650 | |
| 163 | Nt-pro BNP | 3 | 3 300 | |
| 161 | РАРР-А (ПАПП-А) | 1 | 850 | |
| 1PRS | Биохимический скриниг I триместра беременности - "двойной тест" первого триместра (по b - ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | 1 | 1 550 | |
| 2PRS | Биохимический скриниг II триместра беременности - "тройной тест" второго триместра (по b - ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 1 | 1 800 | |
| 151 | Катехоламины суточной мочи | 4 | 2 600 | |
| 152 | Катехоламины мочи (период сбора меньше 24 часов) | 4 | 2 600 | |
| 156 | 17-КС (суточная моча) | 10 | 900 | |
| МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
| 125 | Антиядерные антитела (HEp2 ANA) | 1 | 650 | |
| 126 | Антитела к двухспиральной ДНК | 1 | 750 | |
| 137/138 | Антитела к фосфолипидам IgG/IgM | 3 | 950 | |
| 270 | Антитела к Глиадину IgG | 3 | 700 | |
| 271 | Антитела к Глиадину IgА | 3 | 700 | |
| 804 | Антитела к митохондриям (AMA) | 9 | 1750 | |
| 805 | Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA) | 9 | 1750 | |
| 806 | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 9 | 1750 | |
| 807 | Антитела к базальной мембране клеток почек (anti-GBM) | 9 | 1950 | |
| 809 | Антитела к базальной мембране и межклеточному веществу кожи (IC/BMZ) | 9 | 2500 | |
| 815 | Антитела к сердечной мускулатуре | 9 | 850 | |
| 819 | Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1) | 16 | 1850 | |
| 965 | Антитела к кератину | 9 | 2600 | |
| 966 | Антитела к фосфатидил – серину Ig G, Ig M | 16 | 2200 | |
| 967 | Антитела к кардиолипину, скрининг Ig A, Ig M, Ig G | 16 | 1300 | |
| 968 | Антитела к кардиолипину Ig A | 16 | 1300 | |
| 969 | Антитела к кардиолипину Ig G | 16 | 1100 | |
| 970/979 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 9 | 2600 | |
| 971 | Антитела к ретикулину (ARA) | 9 | 1450 | |
| 972 | Антитела к эндомизию (EMA) | 9 | 1450 | |
| 973 | Антитела к тромбоцитам | 12 | 1750 | |
| ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
| 66 | b - ХГЧ | 1 | 800 | |
| 189 | b - ХГЧ свободный | 1 | 900 | |
| 92 | Альфафетопротеин | 1 | 600 | |
| 103 | Простатический специфич. антиген | 1 | 650 | |
| 104 | ПСА свободный | 1 | 650 | |
| 141 | РЭА | 1 | 750 | |
| 142 | СА-15-3 | 1 | 900 | |
| 143 | СА-125 | 1 | 900 | |
| 144 | СА-19-9 | 1 | 900 | |
| 208 | Бета-2-микроглобулин (в крови) (диагностика миелом) | 1 | 1 250 | |
| 209 | Нейро-специфическая енолаза (NSE) | 3 | 1 750 | |
| 225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) | 1 | 1 250 | |
| ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА | ||||
| 146 | Остеокальцин (в плазме крови) | 1 | 1 100 | |
| 147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД - в утренней порции мочи) | 1 | 1 100 | |
| ИНФЕКЦИИ | ||||
| 68 | Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 | 1 | 600 | |
| 69 | Syphilis RPR | 1 | 600 | |
| 70 | Syphilis EIA (IgG+IgM) | 1 | 700 | |
| 71 | anti-HAV IgG | 1 | 600 | |
| 72 | anti-HAV IgM | 1 | 700 | |
| 73 | HbsAg | 1 | 600 | |
| 74 | HbeAg | 1 | 800 | |
| 75 | anti-HBc total | 1 | 600 | |
| 76 | anti-HBc IgM | 1 | 800 | |
| 77 | anti-Hbe | 1 | 750 | |
| 78 | anti-HBs (количеств.) | 1 | 750 | |
| 79 | anti-HCV total | 1 | 550 | |
| 227 | anti - HEV IgM | 3 | 950 | |
| 228 | anti - HEV IgG | 3 | 950 | |
| 80 | anti-Toxo IgG | 1 | 450 | |
| 81 | anti-Toxo IgM | 1 | 650 | |
| 82 | anti-CMV IgG | 1 | 450 | |
| 83 | anti-CMV IgM | 1 | 650 | |
| 84 | anti-Rubella IgG | 1 | 450 | |
| 85 | anti-Rubella IgM | 1 | 650 | |
| 122 | anti-HSV IgG | 1 | 650 | |
| 123 | anti-HSV IgM | 1 | 650 | |
| 105 | Chlamydia IgA | 2 | 700 | |
| 106 | Chlamydia IgG | 2 | 700 | |
| 105/6 | Chlamydia IgA+ Chlamydia IgG (срок исполнения - 4 рабочих дня) |
3 | 1 200 | |
| 133 | anti-H.pylori IgG (количеств.) | 1 | 600 | |
| 179/80 | Mycoplasma hominis IgM, IgG | 5 | 800 | |
| 181/82 | Mycoplasma pneumonia IgM, IgG | 8 | 1 100 | |
| 183 | Chlamydia pneumonia IgA | 8 | 600 | |
| 184 | Chlamydia pneumonia IgM | 8 | 600 | |
| 185 | Chlamydia pneumonia IgG | 8 | 600 | |
| 186 | Epstein Barr virus IgM | 1 | 650 | |
| 187 | Epstein Barr virus IgG | 1 | 650 | |
| 188 | Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра антител) | 5 | 550 | |
| 241 | Антитела к Аденовирусу IgG | 3 | 700 | |
| 242 | Антитела к Аденовирусу IgA | 3 | 700 | |
| 243 | Антитела к Borrelia burgdorferi IgG | 3 | 700 | |
| 244 | Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 3 | 700 | |
| 245 | Антитела к Bortedella pertusis IgG | 3 | 850 | |
| 246 | Антитела к Bortedella pertusis IgM | 3 | 850 | |
| 247 | Антитела к Bortedella pertusis IgA | 3 | 850 | |
| 248 | Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgG | 3 | 700 | |
| 249 | Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgM | 3 | 700 | |
| 250 | Антитела к Вирусу кори. IgG | 3 | 700 | |
| 251 | Антитела к Вирусу кори. IgМ | 3 | 700 | |
| 252 | Антитела к Вирусу эп. паротита IgG | 3 | 700 | |
| 253 | Антитела к Вирусу эп. паротита IgМ | 3 | 700 | |
| 254 | Антитела к Кандида IgG | 3 | 700 | |
| 255 | Антитела к Epstein Barr virus ранние белки IgG-ЕА | 3 | 700 | |
| 256 | Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG | 1 | 700 | |
| 257 | Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM | 1 | 700 | |
| 258 | Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | 3 | 3300 | |
| 259 | Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | 3 | 3300 | |
| 260 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 3 | 550 | |
| 261 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 3 | 550 | |
| 264 | Антитела к Ureaplasma urealiticum IgG | 3 | 550 | |
| 265 | Антитела к Ureaplasma urealiticum IgA | 3 | 550 | |
| 267 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG | 3 | 550 | |
| 268 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM | 3 | 550 | |
| 273 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi | 3 | 600 | |
| 276 | Антитела к герпес – вирусу 6 типа IgG | 4 | 650 | |
| 277 | Антитела к герпес – вирусу 8 типа IgG | 4 | 650 | |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | ||||
| 97 | Общий белок | 1 | 250 | |
| 95 | Альбумин | 1 | 500 | |
| 110 | Креатинин | 1 | 200 | |
| 96 | Клиренс по эндогенному креатинину (Проба Реберга) | 1 | 250 | |
| 109 | Глюкоза | 1 | 200 | |
| 112 | Мочевая кислота | 1 | 250 | |
| 111 | Мочевина | 1 | 200 | |
| 98 | рН | 1 | 100 | |
| 114 | К/Na | 1 | 250 | |
| 113 | Кальций | 1 | 250 | |
| 115 | Фосфор | 1 | 250 | |
| 107 | Амилаза | 1 | 300 | |
| 108 | Альфа-Амилаза | 1 | 300 | |
| 116 | Общий анализ мочи | 1 | 600 | |
| НЕЧ | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 | 600 | |
| ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
| Исследуемый материал - соскобы эпителиальных клеток | ||||
| 301 | Chlamydia trachomatis | 3 | 350 | |
| 302 | Mycoplasma hominis | 3 | 350 | |
| 303 | Ureaplasma urealiticum | 3 | 350 | |
| 342 | Ureaplasma parvum | 3 | 350 | |
| 305 | Gardnerella vaginalis | 3 | 350 | |
| 306 | Neisseria gonorrhoeae | 3 | 350 | |
| 307 | Trichomonas vaginalis | 3 | 350 | |
| 308 | Mycoplasma genitalium | 3 | 350 | |
| 309 | Herpes Simplex virus II типа | 3 | 350 | |
| 310 | Cytomegalovirus | 3 | 350 | |
| 311 | Рapiloma virus общ. | 3 | 350 | |
| 312 | Рapiloma virus 16/18 | 3 | 350 | |
| 313 | Рapiloma virus 31,33,35,16,18 | 3 | 350 | |
| 340 | Herpes Simplex virus I типа | 3 | 350 | |
| 341 | Микобактерии туберкулеза | 3 | 350 | |
| 343 | Ureaplasma spp | 3 | 350 | |
| 344 | Candida albicans | 3 | 350 | |
| 345 | Lactobacillus spp | 3 | 350 | |
| 346 | Treponema pallidum | 3 | 350 | |
| 347 | Mycoplasma pneumoniae | 3 | 350 | |
| 348 | Streptococcus pneumoniae | 3 | 450 | |
| 349 | Chlamydia pneumoniae | 3 | 450 | |
| 351 | Epstein Barr virus | 3 | 350 | |
| 352 | Human herpes virus VI | 3 | 350 | |
| 353 | Toxoplasma gondii | 3 | 350 | |
| 354 | Aspergillus fumigatus | 3 | 450 | |
| 396 | Bacteroides | 3 | 350 | |
| 397 | Mobiluncus curtissi | 3 | 350 | |
| 399 | Human papillomavirus 6,11 | 3 | 350 | |
| Исследуемый материал - цельная кровь (антикоагулянт - ЭДТА) | ||||
| 314 | Herpes Simplex virus I | Качеств. анализ | 3 | 550 |
| 315 | Herpes Simplex virus II | Качеств. анализ | 3 | 550 |
| 316 | Herpes Simplex virus VI | Качеств. анализ | 3 | 550 |
| 317 | Cytomegalovirus | Качеств. анализ | 3 | 550 |
| 318 | Epstein Barr virus | Качеств. анализ | 3 | 550 |
| 319 | Вирус гепатита В | Качеств. анализ | 3 | 550 |
| 320 | Вирус гепатита В | Количеств. анализ | 6 | 4 600 |
| 321 | Вирус гепатита C | Качеств. анализ | 4 | 800 |
| 323 | Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) | Количеств. анализ | 12 | 8 500 |
| 323-Z-C | Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) | Количеств. анализ | 6 | 12 000 |
| 324 | Вирус гепатита С | Генотипирование | 12 | 1 350 |
| 325 | Вирус гепатита D | Качеств. анализ | 4 | 800 |
| 326 | Вирус гепатита G | Качеств. анализ | 4 | 800 |
| 327 | Вирус ТТ | Качеств. анализ | 3 | 800 |
| 328 | Вирус гепатита А | Качеств. анализ | 7 | 800 |
| 329 | Микобактерии туберкулеза | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 330 | Mycoplasma pneumoniae | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 331 | Streptococcus pneumoniae | Качеств. анализ | 3 | 800 |
| 332 | Chlamydia pneumonae | Качеств. анализ | 3 | 800 |
| 333 | Aspergillus fumigatus | Качеств. анализ | 3 | 800 |
| 334 | Chlamydia trachomatis | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 335 | Toxoplasma gondii | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 336 | Treponema pallidum | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 337 | Human T - lympotropic virus | Качеств. анализ | 7 | 1 550 |
| 338 | Rubella virus | Качеств. анализ | 7 | 800 |
| 361 | Haemophilus influenzae | Качеств. анализ | 3 | 750 |
| 362 | Вирус гепатита В (тест-системы Hoffman-La-Roche) | Количеств. анализ | 14 | 10 000 |
| 363 | Ureaplasma urealiticum Т-960 | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 364 | Ureaplasma parvum | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 365 | Ureaplasma spp | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 366 | Mycoplasma hominis | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 367 | Mycoplasma genitalium | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 368 | Mycobacterium tuberculosis | Качеств. анализ | 3 | 500 |
| 370 | Вирус птичьего гриппа, определение РНК | Качеств. анализ | 3 | 1 250 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 500 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 3 | 1 500 | |
| 504 | Исследование эндоскопического материала | 3 | 1 000 | |
| 505 | Исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса | 3 | 800 | |
| 506 | Исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатки с внутриматочной спирали |
3 | 1 000 | |
| 394 | Human Papillomavirus - определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16,18,31,33, 35,39, 45,51,52,56,58,59,68 типы) | 8 | 6 000 | |
| 395 | Human Papillomavirus - определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6,11,42,43,44 типы) | 8 | 6 000 | |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 501 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 6 | 3 000 | |
| 511 | Исследование биопсийного материала(эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 6 | 2 000 | |
| МИКРОБИОЛОГИЯ | ||||
| 438 | Посев на | Кровь | до 12 | 1 250 |
| 440 | Посев на | Моча (муж.), отделяемое половых органов | от 3 до 6 | 1 000 |
| 441 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам*** | Моча | от 3 до 6 | 1 000 |
| 442 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | Моча, отделяемое половых органов, кал, зев, нос, пазухи, мокрота, гной | от 3 до 8 | 1 000 |
| 443 | Чувствительность к бактериофагам | Моча, отделяемое половых органов, кал, зев, нос, пазухи, мокрота, гной, пункционная жидкость, желчь, кровь, отделяемое уха, грудное молоко | 4 | 250 |
| 444 | Посев на U. Urealyticum и чувствительность к антибиотикам*** | Моча (муж.), отделяемое половых органов | от 3 до 6 | 1 000 |
| 446 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | Отделяемое половых органов | от 3 до 6 | 1 500 |
| 447 | Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией натив. преп.)*** | Отделяемое половых органов | от 3 до 8 | 2 000 |
| 449 | Посев на гонококк и чувствительность к антибиотикам | Отделяемое половых органов, глаза, пункционная жидкость | от 3 до 6 | 1 000 |
| 451 | Посев на T. Vaginalis | Отделяемое половых органов | 4 | 950 |
| 452 | Посев на анаэробы и чувствительность к антибиотикам | Отделяемое половых органов, гной, пункционная жидкость | от 3 до 8 | 1 500 |
| 453 | Посев на листериоз и чувствительность к антибиотикам | Отделяемое половых органов | от 3 до 6 | 1 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||||
| 169 | Свободный тестостерон | 6 | 1 500 | |
| 168 | Дигидротестостерон | 5 | 1 500 | |
| 170 | Андростендиол глюкуронид | 11 | 1 500 | |
| 195 | Андростендион | 1 | 1 500 | |
| 196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 4 | 750 | |
| 197 | ТГ (тиреоглобулин) | 4 | 900 | |
| 198 | АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 6 | 550 | |
| 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 6 | 1 600 | |
| 173 | Проинсулин | 11 | 1 150 | |
| 200 | АТ к инсулину | 11 | 850 | |
| 201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 11 | 1 500 | |
| 202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 6 | 1 700 | |
| 175 | Лептин | 6 | 1 100 | |
| 171 | Кальцитонин | 1 | 1 200 | |
| 203 | β-Cross laps | 3 | 1 250 | |
