| Вид услуги | Стоимость, руб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Вид процедуры | Стоимость, руб. | |||||
| 1 | Первичная консультация проктолога | ||||||
| ( осмотр перианальной области, пальцевое | 1000 | ||||||
| исследование прямой кишки, аноскопия) | |||||||
| 2 | Повторный осмотр | 500 | |||||
| 3 | Ректороманоскопия | 1000 | |||||
| 4 | Назначение схемы лечения | 2000 | |||||
| 5 | Перевязка чистая | 500 | |||||
| 6 | Перевязка гнойная | 700 | |||||
| 7 | Местная инфильтрационная анестезия, блокада | 500 | |||||
| 8 | Аппликационная анестезия | 300 | |||||
| 9 | Дивульсия анального жома | 1000 | |||||
| ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ | |||||||
| 10 | Консервативный курс лечения хронического | 3000 | |||||
| геморроя | |||||||
| 11 | Консервативный курс лечения острого геморроя | 5000 | |||||
| 12 | Вакуумное лигирование внутреннего | 2500 | |||||
| геморроидального узла (за 1 ед.) | |||||||
| 13 | Склеротерапия внутреннего узла (за 1 ед.) | 2500 | |||||
| 14 | Инфракрасная фотокоагуляция внутреннего узла | 2500 | |||||
| (1 процедура в трех точках) | |||||||
| 15 | Иссечение наружного геморроидального узла | 4000 | |||||
| ( за 1 ед.) | |||||||
|
16 |
Тромбэктомия из наружного узла (за 1 ед.) | 4000 | |||||
| 17 | Геморроидэктомия | 25000 | |||||
| ЛЕЧЕНИЕ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН | |||||||
| 18 | Консервативный курс лечения | 3000 | |||||
| 19 | Местная блокада при болевом синдроме | 1000 | |||||
| 20 | Иссечение анальной трещины до 0,5 см | 9000 | |||||
| 21 | Иссечение анальной трещины более 0,5см | 15000 | |||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА | |||||||
| 22 | Вскрытие подкожного острого парапроктита | 3000 | |||||
| до 0,3см в диаметре | |||||||
| 23 | Вскрытие подкожного острого парапроктита | 7000 | |||||
| более 3см в диаметре | |||||||
| 24 | Вскрытие ишиоректального острого парапроктита | 10000 | |||||
| 25 | Консервативное лечение (после вскрытия) острого | 3000 | |||||
| парапроктита, перевязки | |||||||
| ЛЕЧЕНИЕ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ | |||||||
| 26 | Консервативное лечение свищей прямой кишки | 3000 | |||||
| (обработка, промывание свищевого хода) | |||||||
| 27 | Иссечение свищей прямой кишки 1 кат. | 10000 | |||||
| 28 | Иссечение свищей прямой кишки 2 кат. | 20000 | |||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ | |||||||
| 29 | Консервативная противовирусная терапия | 5000 | |||||
| 30 | Удаление одной перианальной кондиломы | 500 | |||||
| до 0,5см в диаметре | |||||||
| 31 | Удаление одной перианальной кондиломы | 800 | |||||
| более 0,5см в диаметре | |||||||
| 32 | Кондиломатоз перианальной кожи | 10000 | |||||
| 33 | Удаление одной кондиломы в анальном канале | 2000 | |||||
| 34 | Удаление одной кондиломы в анальном канале (до 10 кондилом) | 10000 | |||||
| 35 | Удаление более 10 кондилом в анальном канале | 20000 | |||||
| 36 | Косервативное лечение после удаления | ||||||
| остроконечных кондилом (обработка, | 3000 | ||||||
| перевязка специальными препаратами) | |||||||
| ЭПИТАЛИАЛЬНЫЙ КОПЧИКОВЫЙ ХОД | |||||||
| 37 | Вскрыие абсцесса ЭКХ | 5000 | |||||
| 38 | Иссечение ЭКХ простое ( без затеков) | 10000 | |||||
| 39 | Иссечение ЭКХ 1-ст.сложности | 20000 | |||||
| 40 | Иссечение ЭКХ 3 ст.сложности ( с затеками) | 30000 | |||||
| 41 | Перевязка после вмешательства | 3000 | |||||
| ( обработка, перевязка) | |||||||
| 42 | ИССЕЧЕНИЕ АНАЛЬНОГО ПОЛИПА | 4000 | |||||
| 43 | УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 3000 | |||||
| перианальной кожи до 0,5см в диаметре | |||||||
| 44 | УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 5000 | |||||
| перианальной кожи до 0,5см в диаметре | |||||||
| 45 | УДАЛЕНИЕ АТЕРОМЫ,ЛИПОМЫ | 5000 | |||||
| до 0,5см в диаметре | |||||||
| 46 | УДАЛЕНИЕ АТЕРОМЫ,ЛИПОМЫ | 7000 | |||||
| более 0,5 см в диаметре | |||||||
| 47 | АНАЛЬНЫЙ ЗУД - консервативное лечение | 5000 | |||||
| 48 | ДИСБАКТЕРИОЗ толстой кишки | 5000 | |||||
| консервативное лечение | |||||||



